- RB莱比锡 1-0 柏林联合
- 比勒菲尔德 3-0 斯图加特
- 弗赖堡 2-2 法兰克福
- 奥格斯堡 0-1 拜仁慕尼黑集锦
- 沙尔克 1-2 科隆 录像集锦
- 美因茨 0-2 沃尔夫斯堡 录像集锦
- 柏林赫塔 0-3 霍芬海姆 录像集锦
- 勒沃库森 2-1 多特蒙德 录像集锦
- 门兴 1-0 不莱梅 录像集锦
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
大连赛区 |
1 | 广州恒大 | 14 | 34 | 19 |
2 | 江苏苏宁 | 14 | 26 | 8 |
3 | 山东鲁能 | 14 | 24 | 8 |
4 | 上海申花 | 14 | 21 | 1 |
5 | 深圳佳兆业 | 14 | 17 | 0 |
6 | 广州城 | 14 | 15 | -14 |
7 | 大连人 | 14 | 11 | -3 |
8 | 河南建业 | 14 | 6 | -19 |
苏州赛区 |
1 | 上海上港 | 14 | 32 | 15 |
2 | 北京国安 | 14 | 28 | 17 |
3 | 重庆当代 | 14 | 24 | 3 |
4 | 河北华夏 | 14 | 24 | 2 |
5 | 武汉卓尔 | 14 | 17 | 0 |
6 | 石家庄永昌 | 14 | 17 | -3 |
7 | 青岛黄海 | 14 | 10 | -12 |
8 | 天津泰达 | 14 | 3 | -22 |
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
1 | 曼城 | 18 | 38 | 18 |
2 | 莱斯特城 | 19 | 38 | 14 |
3 | 曼联 | 18 | 37 | 10 |
4 | 利物浦 | 18 | 34 | 16 |
5 | 热刺 | 18 | 33 | 16 |
6 | 埃弗顿 | 17 | 32 | 7 |
7 | 西汉姆 | 19 | 32 | 5 |
8 | 切尔西 | 19 | 29 | 10 |
9 | 南安普顿 | 18 | 29 | 5 |
10 | 阿森纳 | 19 | 27 | 4 |
11 | 阿斯顿维拉 | 16 | 26 | 11 |
12 | 利兹联 | 18 | 23 | -4 |
13 | 水晶宫 | 19 | 23 | -11 |
14 | 狼队 | 19 | 22 | -8 |
15 | 纽卡斯尔 | 18 | 19 | -12 |
16 | 布莱顿 | 19 | 17 | -7 |
17 | 伯恩利 | 17 | 16 | -13 |
18 | 富勒姆 | 17 | 12 | -11 |
19 | 西布朗 | 19 | 11 | -28 |
20 | 谢菲尔德联 | 19 | 5 | -22 |
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
1 | 马德里竞技 | 16 | 41 | 25 |
2 | 皇家马德里 | 18 | 37 | 15 |
3 | 巴塞罗那 | 18 | 34 | 20 |
4 | 塞维利亚 | 18 | 33 | 7 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 32 | 9 |
6 | 皇家社会 | 19 | 30 | 13 |
7 | 格拉纳达 | 18 | 27 | -8 |
8 | 加的斯 | 19 | 24 | -7 |
9 | 赫塔费 | 18 | 23 | -2 |
10 | 塞尔塔 | 18 | 23 | -6 |
11 | 贝蒂斯 | 18 | 23 | -9 |
12 | 莱万特 | 18 | 22 | -1 |
13 | 毕尔巴鄂 | 18 | 21 | -1 |
14 | 瓦伦西亚 | 18 | 19 | -1 |
15 | 埃瓦尔 | 18 | 19 | -3 |
16 | 巴拉多利德 | 19 | 19 | -9 |
17 | 阿拉维斯 | 19 | 18 | -8 |
18 | 埃尔切 | 17 | 17 | -7 |
19 | 奥萨苏纳 | 18 | 15 | -12 |
20 | 韦斯卡 | 19 | 12 | -15 |
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
1 | AC米兰 | 18 | 43 | 20 |
2 | 国际米兰 | 18 | 40 | 22 |
3 | 那不勒斯 | 17 | 34 | 24 |
4 | 罗马 | 18 | 34 | 8 |
5 | 尤文图斯 | 17 | 33 | 17 |
6 | 亚特兰大 | 18 | 33 | 18 |
7 | 拉齐奥 | 18 | 31 | 5 |
8 | 萨索洛 | 18 | 30 | 4 |
9 | 维罗纳 | 18 | 27 | 5 |
10 | 桑普多利亚 | 18 | 23 | -1 |
11 | 贝内文托 | 18 | 21 | -13 |
12 | 博洛尼亚 | 18 | 20 | -7 |
13 | 斯佩齐亚 | 18 | 18 | -9 |
14 | 佛罗伦萨 | 18 | 18 | -11 |
15 | 乌迪内斯 | 18 | 17 | -8 |
16 | 热那亚 | 18 | 15 | -12 |
17 | 卡利亚里 | 18 | 14 | -13 |
18 | 都灵 | 18 | 13 | -9 |
19 | 帕尔马 | 18 | 13 | -20 |
20 | 克罗托内 | 18 | 12 | -20 |
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 39 | 24 |
2 | RB莱比锡 | 17 | 35 | 15 |
3 | 勒沃库森 | 17 | 32 | 15 |
4 | 多特蒙德 | 17 | 29 | 11 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 29 | 7 |
6 | 柏林联合 | 17 | 28 | 11 |
7 | 门兴 | 17 | 28 | 5 |
8 | 法兰克福 | 17 | 27 | 4 |
9 | 弗赖堡 | 17 | 24 | 3 |
10 | 斯图加特 | 17 | 22 | 5 |
11 | 霍芬海姆 | 17 | 19 | -5 |
12 | 奥格斯堡 | 17 | 19 | -9 |
13 | 不莱梅 | 17 | 18 | -6 |
14 | 柏林赫塔 | 17 | 17 | -5 |
15 | 比勒菲尔德 | 17 | 17 | -11 |
16 | 科隆 | 17 | 15 | -13 |
17 | 美因茨 | 17 | 7 | -21 |
18 | 沙尔克 | 17 | 7 | -30 |
| | 场次 | 积分 | 净胜球 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | 42 | 33 |
2 | 里尔 | 20 | 42 | 20 |
3 | 里昂 | 20 | 40 | 20 |
4 | 摩纳哥 | 20 | 36 | 10 |
5 | 雷恩 | 20 | 36 | 8 |
6 | 马赛 | 18 | 32 | 8 |
7 | 昂热 | 20 | 30 | -6 |
8 | 波尔多 | 20 | 29 | 2 |
9 | 梅斯 | 20 | 28 | 3 |
10 | 朗斯 | 19 | 28 | 0 |
11 | 蒙彼利埃 | 20 | 28 | -2 |
12 | 布雷斯特 | 20 | 26 | -5 |
13 | 斯特拉斯堡 | 20 | 23 | -3 |
14 | 尼斯 | 19 | 23 | -6 |
15 | 兰斯 | 20 | 21 | -3 |
16 | 圣埃蒂安 | 20 | 19 | -10 |
17 | 南特 | 20 | 18 | -12 |
18 | 尼姆 | 20 | 15 | -25 |
19 | 第戎 | 19 | 14 | -14 |
20 | 洛里昂 | 19 | 12 | -18 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 16 | 13 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 9 | -1 |
3 | 萨尔茨堡 | 6 | 4 | -7 |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 3 | -5 |
1 | 皇家马德里 | 6 | 10 | 2 |
2 | 门兴 | 6 | 8 | 7 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 8 | -7 |
4 | 国际米兰 | 6 | 6 | -2 |
1 | 曼城 | 6 | 16 | 12 |
2 | 波尔图 | 6 | 13 | 7 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | -8 |
4 | 马赛 | 6 | 3 | -11 |
1 | 利物浦 | 6 | 13 | 7 |
2 | 亚特兰大 | 6 | 11 | 2 |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 7 | 0 |
4 | 中日德兰 | 6 | 2 | -9 |
1 | 切尔西 | 6 | 14 | 12 |
2 | 塞维利亚 | 6 | 13 | 1 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 5 | -5 |
4 | 雷恩 | 6 | 1 | -8 |
1 | 多特蒙德 | 6 | 13 | 7 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 10 | 4 |
3 | 布鲁日 | 6 | 8 | -2 |
4 | 泽尼特 | 6 | 1 | -9 |
1 | 尤文图斯 | 6 | 15 | 10 |
2 | 巴塞罗那 | 6 | 15 | 11 |
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 4 | -9 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 1 | -12 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 12 | 7 |
2 | 莱比锡红牛 | 6 | 12 | -1 |
3 | 曼联 | 6 | 9 | 5 |
4 | 伊斯坦布尔 | 6 | 3 | -11 |
1 | 北京国安 | 6 | 16 | 8 |
2 | 墨尔本胜利 | 6 | 7 | -3 |
3 | 首尔FC | 6 | 6 | 1 |
4 | 清莱联 | 6 | 5 | -6 |
1 | 蔚山现代 | 6 | 16 | 9 |
2 | 东京FC | 6 | 10 | 1 |
3 | 上海申花 | 6 | 7 | -4 |
4 | 珀斯光荣 | 6 | 1 | -6 |
1 | 神户胜利船 | 4 | 6 | -1 |
2 | 水原三星 | 4 | 5 | 1 |
3 | 广州恒大 | 4 | 5 | 0 |
1 | 横滨水手 | 6 | 13 | 8 |
2 | 上海上港 | 6 | 9 | -4 |
3 | 全北现代 | 6 | 7 | -2 |
4 | 悉尼FC | 6 | 5 | -2 |
1 | 吉达国民 | 4 | 6 | -2 |
2 | 德黑兰独立 | 4 | 5 | 2 |
3 | 巴格达警察 | 4 | 5 | 0 |
1 | 塔什干棉农 | 4 | 10 | 5 |
2 | 迪拜国民 | 4 | 7 | 1 |
3 | 沙赫坤度若 | 4 | 0 | -6 |
1 | 波斯波利斯 | 6 | 10 | 3 |
2 | 布赖代合作 | 6 | 9 | -4 |
3 | 杜海勒 | 6 | 9 | -1 |
4 | 沙迦 | 6 | 7 | 2 |
1 | 利雅得胜利 | 6 | 11 | 4 |
2 | 萨德 | 6 | 9 | 6 |
3 | 塞帕汉 | 6 | 7 | -2 |
4 | 阿尔艾因 | 6 | 5 | -8 |
1 | 巴坎布 | 北京国安 | 14 | 2 |
2 | 保利尼奥 | 广州恒大 | 12 | 0 |
3 | 马尔康 | 河北华夏 | 11 | 1 |
4 | 马里 | 深圳佳兆业 | 11 | 2 |
5 | 特谢拉 | 江苏苏宁 | 10 | 1 |
6 | 龙东 | 大连人 | 9 | 1 |
7 | 埃德尔 | 江苏苏宁 | 9 | 2 |
8 | 亚历桑德里尼 | 青岛黄海 | 9 | 2 |
9 | 韦世豪 | 广州恒大 | 8 | 0 |
10 | 阿德里安 | 广州富力 | 8 | 1 |
11 | 埃弗拉 | 武汉卓尔 | 8 | 1 |
12 | 佩莱 | 山东鲁能 | 8 | 3 |
13 | 多拉多 | 河南建业 | 8 | 3 |
14 | 阿瑙托维奇 | 上海上港 | 7 | 0 |
15 | 桑蒂尼 | 江苏苏宁 | 6 | 0 |
16 | 张玉宁 | 北京国安 | 6 | 0 |
17 | 卡尔德克 | 重庆当代 | 6 | 1 |
18 | 马休斯 | 石家庄永昌 | 6 | 1 |
19 | 塔利斯卡 | 广州恒大 | 6 | 2 |
20 | 格德斯 | 山东鲁能 | 6 | 2 |
21 | 郜林 | 深圳佳兆业 | 6 | 2 |
22 | 胡尔克 | 上海上港 | 6 | 3 |
23 | 艾克森 | 广州恒大 | 6 | 4 |
24 | 布亚-图雷 | 河北华夏 | 5 | 0 |
25 | 费南多 | 广州恒大 | 5 | 0 |
26 | 阿兰 | 北京国安 | 5 | 0 |
27 | 里卡多-洛佩斯 | 上海上港 | 5 | 0 |
28 | 萨巴 | 广州富力 | 5 | 1 |
29 | 普雷西亚多 | 深圳佳兆业 | 5 | 1 |
30 | 费莱尼 | 山东鲁能 | 5 | 1 |
31 | 穆里奇 | 石家庄永昌 | 5 | 2 |
32 | 奥斯卡 | 上海上港 | 5 | 3 |
33 | 阿奇姆彭 | 天津泰达 | 4 | 0 |
34 | 毕津浩 | 上海申花 | 4 | 0 |
35 | 朱建荣 | 青岛黄海 | 4 | 0 |
36 | 西里诺 | 重庆当代 | 4 | 0 |
37 | 郭田雨 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
38 | 莫伊塞斯 | 山东鲁能 | 4 | 0 |
39 | 费尔南迪尼奥 | 重庆当代 | 4 | 0 |
40 | 扎哈维 | 广州富力 | 4 | 1 |
41 | 苏恩祖 | 石家庄永昌 | 4 | 1 |
42 | 费尔南多 | 北京国安 | 3 | 0 |
43 | 胡靖航 | 武汉卓尔 | 3 | 0 |
44 | 王燊超 | 上海上港 | 3 | 0 |
45 | 荣昊 | 天津泰达 | 3 | 0 |
46 | 林良铭 | 大连人 | 3 | 0 |
47 | 高拉特 | 河北华夏 | 3 | 0 |
48 | 比埃拉 | 北京国安 | 3 | 0 |
49 | 段刘愚 | 山东鲁能 | 3 | 0 |
50 | 拉尔松 | 大连人 | 3 | 0 |
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 5 |
2 | 孙兴慜 | 热刺 | 12 | 0 |
2 | 凯恩 | 热刺 | 12 | 3 |
4 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 11 | 6 |
4 | 勒温 | 埃弗顿 | 11 | 0 |
4 | B费 | 曼联 | 11 | 5 |
7 | 班福德 | 利兹联 | 10 | 1 |
8 | 扎哈 | 水晶宫 | 8 | 2 |
8 | 威尔逊 | 纽卡 | 8 | 4 |
10 | 拉卡泽特 | 阿森纳 | 7 | 1 |
10 | 英斯 | 南安普 | 7 | 2 |
10 | 莫派 | 布莱顿 | 7 | 3 |
10 | 拉什福德 | 曼联 | 7 | 0 |
14 | 马内 | 利物浦 | 6 | 0 |
14 | 巴恩斯 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
14 | 亚伯拉罕 | 切尔西 | 6 | 0 |
14 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 6 | 0 |
14 | 沃特金斯 | 维拉 | 6 | 1 |
19 | 奥巴梅扬 | 阿森纳 | 5 | 1 |
19 | 安东尼奥 | 西汉姆 | 5 | 0 |
19 | 格拉利什 | 维拉 | 5 | 0 |
19 | 若塔 | 利物浦 | 5 | 0 |
19 | 斯特林 | 曼城 | 5 | 0 |
19 | 麦戈德里克 | 谢菲尔德联 | 5 | 0 |
19 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 0 |
19 | 绍切克 | 西汉姆 | 5 | 0 |
19 | 鲍文 | 西汉姆 | 5 | 0 |
19 | 埃尔加齐 | 维拉 | 5 | 2 |
19 | 京多安 | 曼城 | 5 | 1 |
30 | 希门尼斯 | 狼队 | 4 | 0 |
30 | 祖马 | 切尔西 | 4 | 0 |
30 | 佩雷拉 | 西布朗 | 4 | 2 |
30 | 里德 | 富勒姆 | 4 | 0 |
30 | 福登 | 曼城 | 4 | 0 |
30 | 马赫雷斯 | 曼城 | 4 | 0 |
30 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 4 | 2 |
30 | 内托 | 狼队 | 4 | 0 |
30 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 0 |
30 | 维尔纳 | 切尔西 | 4 | 0 |
30 | 亚当斯 | 南安普 | 4 | 0 |
30 | 普劳斯 | 南安普 | 4 | 0 |
30 | 卡瓦尼 | 曼联 | 4 | 0 |
43 | 哈里森 | 利兹联 | 3 | 0 |
43 | 赛伊斯 | 狼队 | 3 | 0 |
43 | 若日尼奥 | 切尔西 | 3 | 3 |
43 | 克利赫 | 利兹联 | 3 | 2 |
43 | 德布劳内 | 曼城 | 3 | 2 |
43 | 罗德里戈 | 利兹联 | 3 | 0 |
43 | 恩东贝莱 | 热刺 | 3 | 0 |
43 | 卢克曼 | 富勒姆 | 3 | 0 |
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 11 | 2 |
2 | 杰拉德 | 维拉利尔 | 10 | 4 |
3 | 苏亚雷斯 | 马竞 | 9 | 0 |
4 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 9 | 0 |
5 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 | 3 |
6 | 本泽马 | 皇马 | 8 | 0 |
7 | 莫拉莱斯 | 莱万特 | 7 | 0 |
8 | 马蒂 | 莱万特 | 7 | 1 |
9 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 7 | 5 |
10 | 略伦特 | 马竞 | 6 | 0 |
11 | 索莱尔 | 瓦伦西亚 | 6 | 5 |
12 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 5 | 0 |
13 | 波图 | 皇家社会 | 5 | 0 |
14 | 基克 | 埃瓦尔 | 5 | 0 |
15 | 马克西-戈麦斯 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
16 | 巴列霍 | 瓦伦西亚 | 5 | 0 |
17 | 菲利克斯 | 马竞 | 5 | 1 |
18 | 帕科 | 维拉利尔 | 5 | 1 |
19 | 罗德里格斯 | 赫塔费 | 5 | 1 |
20 | 内格雷多 | 加的斯 | 4 | 0 |
21 | 特略 | 贝蒂斯 | 4 | 0 |
22 | 伊萨克 | 皇家社会 | 4 | 0 |
23 | 梅莱罗 | 莱万特 | 4 | 0 |
24 | 若桑 | 埃尔切 | 4 | 0 |
25 | 诺利托 | 塞尔塔 | 4 | 0 |
26 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 4 | 0 |
27 | 路易斯-哈维尔-苏亚雷斯 | 格拉纳达 | 4 | 0 |
28 | 穆尼亚因 | 毕尔巴鄂 | 4 | 0 |
29 | 伊纳基 | 毕尔巴鄂 | 4 | 1 |
30 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 4 | 1 |
31 | 卡纳莱斯 | 贝蒂斯 | 4 | 2 |
32 | 费德尔 | 埃尔切 | 4 | 2 |
33 | 卢卡斯-佩雷斯 | 阿拉维斯 | 4 | 3 |
34 | 何塞 | 皇家社会 | 3 | 0 |
35 | F.巴尔维德 | 皇马 | 3 | 0 |
36 | 安东尼-洛萨诺 | 加的斯 | 3 | 0 |
37 | 鲍耶 | 埃尔切 | 3 | 0 |
38 | 门德斯 | 阿拉维斯 | 3 | 0 |
39 | 拉法-米尔 | 韦斯卡 | 3 | 0 |
40 | 莫德里奇 | 皇马 | 3 | 0 |
41 | 尼诺 | 维拉利尔 | 3 | 0 |
42 | 莫利纳 | 格拉纳达 | 3 | 0 |
43 | 德索萨 | 巴拉多利 | 3 | 0 |
44 | 苏索 | 塞维利亚 | 3 | 0 |
45 | 韦斯曼 | 巴拉多利 | 3 | 0 |
46 | 萨纳布里亚 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
47 | 曼迪 | 贝蒂斯 | 3 | 0 |
48 | 布莱斯-门德斯 | 塞尔塔 | 3 | 0 |
49 | 卡塞米罗 | 皇马 | 3 | 0 |
50 | 鲁本-加西亚 | 奥萨苏纳 | 3 | 1 |
1 | C罗 | 尤文图斯 | 15 | 4 |
2 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 12 | 2 |
3 | 卢卡库 | 国际米兰 | 12 | 3 |
4 | 伊布 | AC米兰 | 12 | 3 |
5 | 穆里尔 | 亚特兰大 | 11 | 1 |
6 | 若昂-佩德罗 | 卡利亚里 | 10 | 1 |
7 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 9 | 0 |
8 | 贝洛蒂 | 都灵 | 9 | 2 |
9 | 姆巴拉·恩佐拉 | 斯佩齐亚 | 9 | 2 |
10 | 因西涅 | 那不勒斯 | 9 | 3 |
11 | 洛萨诺 | 那不勒斯 | 8 | 0 |
12 | 姆希塔良 | 罗马 | 8 | 1 |
13 | 哲科 | 罗马 | 7 | 0 |
14 | 萨帕塔 | 亚特兰大 | 7 | 1 |
15 | 夸利亚雷拉 | 桑普 | 7 | 1 |
16 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 7 | 2 |
17 | 韦勒图 | 罗马 | 7 | 4 |
18 | 索里亚诺 | 博洛尼亚 | 6 | 0 |
19 | 德斯特罗 | 热那亚 | 6 | 0 |
20 | 阿什拉夫 | 国际米兰 | 6 | 0 |
21 | 梅西亚斯 | 克罗托内 | 6 | 0 |
22 | 凯塞多 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
23 | 路易斯-阿尔贝托 | 拉齐奥 | 6 | 0 |
24 | 卡普托 | 萨索洛 | 6 | 1 |
25 | 弗拉霍维奇 | 佛罗伦萨 | 6 | 3 |
26 | 凯西 | AC米兰 | 6 | 5 |
27 | 戈森斯 | 亚特兰大 | 5 | 0 |
28 | 小基耶萨 | 尤文图斯 | 5 | 0 |
29 | 莱奥 | AC米兰 | 5 | 0 |
30 | 小西蒙尼 | 卡利亚里 | 5 | 0 |
31 | 斯米 | 克罗托内 | 5 | 2 |
32 | 亚历杭德罗-戈麦斯 | 亚特兰大 | 4 | 0 |
33 | 热尔维尼奥 | 帕尔马 | 4 | 0 |
34 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 4 | 0 |
35 | 卡斯特罗维利 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 |
36 | 特奥 | AC米兰 | 4 | 0 |
37 | 卡普拉里 | 贝内文托 | 4 | 0 |
38 | 佩塔尼亚 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
39 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
40 | 波利塔诺 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
41 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 4 | 0 |
42 | 扎卡尼 | 维罗纳 | 4 | 1 |
43 | 德保罗 | 乌迪内斯 | 4 | 1 |
44 | 久里契奇 | 萨索洛 | 4 | 1 |
45 | 坎德雷瓦 | 桑普 | 4 | 2 |
46 | 加拉比诺夫 | 斯佩齐亚 | 3 | 0 |
47 | 卢基奇 | 都灵 | 3 | 0 |
48 | 米林科维奇 | 拉齐奥 | 3 | 0 |
49 | 皮亚察 | 热那亚 | 3 | 0 |
50 | 普塞托 | 乌迪内斯 | 3 | 0 |
1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 21 | 4 |
2 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 12 | 1 |
3 | 魏霍斯特 | 狼堡 | 12 | 2 |
4 | 安德烈-席尔瓦 | 法兰克福 | 12 | 5 |
5 | 克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 3 |
6 | 塞拉斯 | 斯图加特 | 9 | 3 |
7 | 斯廷德尔 | 门兴 | 9 | 5 |
8 | 阿拉里奥 | 勒沃库森 | 8 | 2 |
9 | 穆勒 | 拜仁 | 7 | 1 |
10 | 马泰塔 | 美因茨 | 7 | 1 |
11 | 格里福 | 弗赖堡 | 7 | 3 |
12 | 彼得森 | 弗赖堡 | 6 | 1 |
13 | 库尼亚 | 柏林赫塔 | 6 | 2 |
14 | N.冈萨雷斯 | 斯图加特 | 6 | 3 |
15 | 马克斯·克鲁泽 | 柏林联合 | 6 | 3 |
16 | 卡拉德兹奇 | 斯图加特 | 5 | 0 |
17 | 希克 | 勒沃库森 | 5 | 0 |
18 | 阿沃尼伊 | 柏林联合 | 5 | 0 |
19 | 马修·霍普 | 沙尔克 | 5 | 0 |
20 | 卡利朱里 | 奥格斯堡 | 4 | 0 |
21 | 安吉利诺 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
22 | 安德里希 | 柏林联合 | 4 | 0 |
23 | 弗雷德里希 | 柏林联合 | 4 | 0 |
24 | 拜利 | 勒沃库森 | 4 | 0 |
25 | 格纳布里 | 拜仁 | 4 | 0 |
26 | 皮亚特克 | 柏林赫塔 | 4 | 0 |
27 | 科尔多瓦 | 柏林赫塔 | 4 | 0 |
28 | 萨内 | 拜仁 | 4 | 0 |
29 | 萨拉伊 | 弗赖堡 | 4 | 0 |
30 | 鲍尔森 | RB莱比锡 | 4 | 0 |
31 | 多斯特 | 法兰克福 | 4 | 1 |
32 | 弗尔克鲁格 | 不莱梅 | 4 | 2 |
33 | 霍夫曼 | 门兴 | 4 | 2 |
34 | 卡斯特罗 | 斯图加特 | 3 | 0 |
35 | 卢克巴基奥 | 柏林赫塔 | 3 | 0 |
36 | 哈恩 | 奥格斯堡 | 3 | 0 |
37 | 恩博洛 | 门兴 | 3 | 0 |
38 | 托伊希特 | 柏林联合 | 3 | 0 |
39 | 斯希里 | 科隆 | 3 | 0 |
40 | 斯特芬 | 狼堡 | 3 | 0 |
41 | 林哈特 | 弗赖堡 | 3 | 0 |
42 | 瓦尔加斯 | 奥格斯堡 | 3 | 0 |
43 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 3 | 0 |
44 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
45 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
46 | 胡梅尔斯 | 多特蒙德 | 3 | 0 |
47 | 诺豪斯 | 门兴 | 3 | 0 |
48 | 贝克 | 柏林联合 | 3 | 0 |
49 | 贝波 | 霍芬海姆 | 3 | 0 |
50 | 迪亚比 | 勒沃库森 | 3 | 0 |
1 | 姆巴佩 | 巴黎 | 12 | 4 |
2 | 布莱耶·迪亚 | 兰斯 | 12 | 5 |
3 | 德佩 | 里昂 | 11 | 6 |
4 | 沃兰德 | 摩纳哥 | 10 | 0 |
5 | 埃卡姆比 | 里昂 | 9 | 0 |
6 | 德洛特 | 蒙彼利埃 | 9 | 0 |
7 | 摩西-基恩 | 巴黎 | 9 | 0 |
8 | 伊尔马兹 | 里尔 | 9 | 2 |
9 | 阿约克 | 斯特拉斯堡 | 9 | 3 |
10 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 9 | 5 |
11 | 卡库塔 | 朗斯 | 8 | 5 |
12 | 蒂诺·卡德维尔 | 里昂 | 7 | 0 |
13 | 迪亚洛 | 斯特拉斯堡 | 7 | 1 |
14 | 托万 | 马赛 | 6 | 0 |
15 | 拉波尔德 | 蒙彼利埃 | 6 | 0 |
16 | 班巴 | 里尔 | 6 | 0 |
17 | 霍诺特 | 布雷斯特 | 6 | 0 |
18 | 尼亚内 | 梅斯 | 6 | 1 |
19 | 古里 | 尼斯 | 6 | 2 |
20 | 亚兹奇 | 里尔 | 5 | 0 |
21 | 加纳戈 | 朗斯 | 5 | 0 |
22 | 卡多纳 | 布雷斯特 | 5 | 0 |
23 | 巴奥康 | 昂热 | 5 | 0 |
24 | 巴尔德 | 第戎 | 5 | 0 |
25 | 巴拉斯 | 南特 | 5 | 0 |
26 | 迪奥普 | 摩纳哥 | 5 | 0 |
27 | 穆涅 | 布雷斯特 | 5 | 1 |
28 | 索托卡 | 朗斯 | 5 | 1 |
29 | 维萨 | 洛里昂 | 5 | 2 |
30 | Terem Moffi | 洛里昂 | 4 | 0 |
31 | 哈莫马 | 圣埃蒂安 | 4 | 0 |
32 | 巴什奇 | 波尔多 | 4 | 0 |
33 | 布里若 | 雷恩 | 4 | 0 |
34 | 瑞米.奥丁 | 波尔多 | 4 | 0 |
35 | 穆因加 | 朗斯 | 4 | 0 |
36 | 胡努 | 雷恩 | 4 | 0 |
37 | 达席尔瓦 | 雷恩 | 4 | 0 |
38 | 马维迪迪 | 蒙彼利埃 | 4 | 0 |
39 | 法夫雷 | 布雷斯特 | 4 | 1 |
40 | 皮耶·耶夫斯·哈默尔 | 洛里昂 | 4 | 1 |
41 | 贝内德托 | 马赛 | 4 | 1 |
42 | 伊姆兰.路扎 | 南特 | 4 | 3 |
43 | 伊卡尔迪 | 巴黎 | 3 | 0 |
44 | 佩雷拉 | 昂热 | 3 | 0 |
45 | 卡法罗 | 兰斯 | 3 | 0 |
46 | 吉拉西 | 雷恩 | 3 | 0 |
47 | 大卫 | 里尔 | 3 | 0 |
48 | 布拉亚 | 梅斯 | 3 | 0 |
49 | 帕耶 | 马赛 | 3 | 0 |
50 | 恩格特 | 梅斯 | 3 | 0 |
1 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 6 | 0 |
2 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 6 | 0 |
3 | 内马尔 | 巴黎 | 6 | 1 |
4 | 拉什福德 | 曼联 | 6 | 1 |
5 | 普莱亚 | 门兴 | 5 | 0 |
6 | 吉鲁 | 切尔西 | 5 | 1 |
7 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 5 | 3 |
8 | 卢卡库 | 国际米兰 | 4 | 0 |
9 | 恩内斯里 | 塞维利亚 | 4 | 0 |
10 | 本泽马 | 皇马 | 4 | 0 |
11 | 若塔 | 利物浦 | 4 | 0 |
12 | 贝里沙 | 萨尔茨堡 | 4 | 0 |
13 | 费兰-托雷斯 | 曼城 | 4 | 0 |
14 | B费 | 曼联 | 4 | 2 |
15 | C罗 | 尤文图斯 | 4 | 2 |
16 | 卡维奇 | 伊斯坦布尔 | 3 | 0 |
17 | 安吉利诺 | RB莱比锡 | 3 | 0 |
18 | 科曼 | 拜仁 | 3 | 0 |
19 | 菲利克斯 | 马竞 | 3 | 0 |
20 | 萨帕塔 | 亚特兰大 | 3 | 0 |
21 | 布莱斯维特 | 巴塞罗那 | 3 | 1 |
22 | 登贝莱 | 巴塞罗那 | 3 | 1 |
23 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 3 | 1 |
24 | 萨拉赫 | 利物浦 | 3 | 1 |
